08:40 08:52
09:06 09:19 09:36 09:50
10:07 10:24 10:39 10:52
11:10 11:27 11:38 11:55
12:11 12:28 12:38 12:54
13:09 13:23 13:41 13:56
14:09 14:21 14:38 14:51
15:07 15:22 15:42 15:55
16:13 16:27 16:41 16:56
17:07 17:20
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס